Описание
Манометр представляет собой прибор для измерения давления газо-воздушных и жидких сред. Манометр может использоваться, как самостоятельно, так и в составе блоков подготовки воздуха.
Мы предлагаем манометры Итальянской фирмы Camozzi различных модификаций:
- с обратным подводом воздуха
- с радиальным подводом воздуха
- манометр для монтажа на панели
Манометры с радиальным подводом воздуха Camozzi
| Модель манометра | Резьба " | Диаметр шкалы, мм | Высота резьбы, мм | Диапазон измерений, бар |
| M043-R06 | R1/8 | 39.5 | 10 | 0-6 |
| M043-R12 | R1/8 | 39.5 | 10 | 0-12 |
| M053-R12 | R1/8 | 51 | 10 | 0-12 |
| M063-R12 | R1/4 | 63 | 13 | 0-12 |
Манометры с обратным подводом воздуха Camozzi
| Модель манометра | Резьба " | Диаметр шкалы, мм | Длина резьбы, мм | Диапазон измерений, бар |
| M043-P1V |
R1/8 |
39,5 |
10 |
-1-0 |
| М043-Р04 | R1/8 | 39,5 | 10 | 0-4 |
| М043-Р06 | R1/8 | 39,5 | 10 | 0-6 |
| М043-Р12 | R1/8 | 39,5 | 10 | 0-12 |
| М043-Р16 | R1/8 | 39,5 | 10 | 0-16 |
| М053-Р04 | R1/8 | 51 | 10 | 0-4 |
| М053-Р06 | R1/8 | 51 | 10 | 0-6 |
| М053-Р12 | R1/8 | 51 | 10 | 0-12 |
| М063-Р04 | R1/4 | 62,5 | 13 | 0-4 |
| М063-Р06 | R1/4 | 62,5 | 13 | 0-6 |
| М063-Р12 | R1/4 | 62,5 | 13 | 0-12 |
| М063-Р25 | R1/4 | 62,5 | 13 |
0-25
|
Манометры для панельного монтажа с подводом воздуха с обратной стороны Camozzi
| Модель манометра | Резьба " | Диаметр шкалы, мм |
Диаметр манометра вместе с круговым креплением |
Высота резьбы, мм | Диапазон измерений, бар |
|
M043-F04 |
R1/8 |
40 | 51 | 10 |
0-4 |
| M043-F06 | R1/8 | 40 | 51 | 10 | 0-6 |
| M043-F12 | R1/8 | 40 | 51 | 10 | 0-12 |
| M043-F16 | R1/8 | 40 | 51 | 10 | 0-16 |
| M063-F12 | R1/8 | 63 | 75 | 13 | 0-12 |
| M063-F40 | R1/4 | 63 | 75 | 13 | 0-40 |
